В Беларусь к мистеру Дарси: Новый год в поместье магнатов - проживание в Святском дворце
5 дней / 4 ночи
от
46500 рублей
В Беларусь к мистеру Дарси: Новый год в поместье магнатов - проживание в Святском дворце
5 дней / 4 ночи
от
46500 рублей
На Коляды в Браслав: рождественское путешествие в Северную Беларусь (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
33400 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 02.01-06.01.2027 | 3 |
Серебряный треугольник Беларуси: Лев, королева и зимний сад
5 дней / 4 ночи
от
31300 рублей
К белорусским полещукам на Рождество: Мозырь, Зюзя, Пинск
5 дней/4 ночи
от
33100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 02.01-06.01.2027 | 12 |
| 03.01-07.01.2027 | 12 |
Новый год в Бресте: колдуны и зубры (автобус 1 - выезд 30.12)
5 дней / 4 ночи
от
36800 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.12-03.01.2027 | 14 |
Королевский Новый год в Беларуси (автобус 1 - выезд 29.12)
5 дней / 4 ночи
от
28900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.12-02.01.2027 | 15 |
Королевский Новый год в Беларуси (автобус 1 - выезд 30.12)
5 дней / 4 ночи
от
33100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.12-03.01.2027 | 10 |
Новый год в Минске (автобус 1 - выезд 29.12)
5 дней / 4 ночи
от
30900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 29.12-02.01.2027 | 9 |
Новый год в Минске (автобус 1 - выезд 30.12)
5 дней / 4 ночи
от
31900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.12-03.01.2027 | 14 |
Новогодняя белорусская кругосветка
7 дней / 6 ночей
от
52700 рублей
Новогодняя белорусская кругосветка 2.0
7 дней / 6 ночи
от
52100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.12-05.01.2027 | 11 |
| 03.01-09.01.2027 | 9 |
Дворцы и замки Седого Немана: от Гродно до Бреста: Рождество (автобус 1 – выезд 02.01)
5 дней / 4 ночи
от
34400 рублей
Дворцы и замки Седого Немана: от Гродно до Бреста: Рождество (автобус 1 – выезд 03.01)
5 дней / 4 ночи
от
34400 рублей
Дворцы и замки Седого Немана: от Гродно до Бреста: Рождество (автобус 1 – выезд 04.01)
5 дней / 4 ночи
от
34400 рублей
К Деду Морозу в Беловежскую Пущу (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
33600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 02.01-06.01.2027 | 7 |
| 03.01-07.01.2027 | 8 |
| 04.01-08.01.2027 | 14 |
| 05.01-09.01.2027 | 15 |
Новогодние огни Минска и замки (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
34000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 02.01-06.01.2027 | 3 |
| 03.01-07.01.2027 | 10 |
| 04.01-08.01.2027 | 14 |
Белорусские коляды: Витебск + Минск (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
31700 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 03.01-07.01.2027 | 4 |
Новый год в Витебске: Шагал+Белла = ♥ (автобус 1 - выезд 30.12)
5 дней / 4 ночи
от
31500 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.12-03.01.2027 | 8 |
Дорогой мечтателей: от Смоленска до Витебска
5 дней / 4 ночи
от
32600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 03.01-07.01.2027 | 1 |
| 05.01-09.01.2027 | 9 |
Рождество в белорусской Праге: звездочёт, фаворит и червлёная лисица
5 дней / 4 ночи
от
27800 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 03.01-07.01.2027 | 7 |
Беларусь: путь Магнатов (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
33000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 19.11-23.11.2026 | 6 |
| 03.12-07.12.2026 | 13 |
| 17.12-21.12.2026 | 10 |
| 24.12-28.12.2026 | 12 |
| 11.02-15.02.2027 | 30 |
| 20.02-24.02.2027 | 28 |
| 05.03-09.03.2027 | 26 |
| 18.03-22.03.2027 | 27 |
| 25.03-29.03.2027 | 22 |
| 01.04-05.04.2027 | 22 |
| 08.04-12.04.2027 | 30 |
| 15.04-19.04.2027 | 26 |
| 22.04-26.04.2027 | 26 |
| 30.04-04.05.2027 | 30 |
| 07.05-11.05.2027 | 26 |
| 13.05-17.05.2027 | 26 |
| 20.05-24.05.2027 | 27 |
| 27.05-31.05.2027 | 28 |
| 03.06-07.06.2027 | 28 |
| 11.06-15.06.2027 | 28 |
| 17.06-21.06.2027 | 26 |
| 24.06-28.06.2027 | 24 |
| 01.07-05.07.2027 | 26 |
| 08.07-12.07.2027 | 28 |
| 15.07-19.07.2027 | 32 |
| 22.07-26.07.2027 | 30 |
| 29.07-02.08.2027 | 30 |
| 05.08-09.08.2027 | 30 |
| 12.08-16.08.2027 | 27 |
| 19.08-23.08.2027 | 30 |
| 26.08-30.08.2027 | 28 |
| 02.09-06.09.2027 | 28 |
| 09.09-13.09.2027 | 30 |
| 16.09-20.09.2027 | 28 |
| 23.09-27.09.2027 | 26 |
| 30.09-04.10.2027 | 28 |
| 07.10-11.10.2027 | 32 |
| 14.10-18.10.2027 | 28 |
| 21.10-25.10.2027 | 26 |
| 28.10-01.11.2027 | 30 |
| 03.11-07.11.2027 | 30 |
| 18.11-22.11.2027 | 34 |
| 09.12-13.12.2027 | 32 |
| 23.12-27.12.2027 | 30 |
Беларусь: путь Магнатов (автобус 2)
5 дней / 4 ночи
от
35000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2027 | 30 |
| 07.05-11.05.2027 | 26 |
| 13.05-17.05.2027 | 28 |
| 20.05-24.05.2027 | 30 |
| 27.05-31.05.2027 | 30 |
| 03.06-07.06.2027 | 28 |
| 11.06-15.06.2027 | 26 |
| 17.06-21.06.2027 | 30 |
| 24.06-28.06.2027 | 30 |
| 01.07-05.07.2027 | 28 |
| 08.07-12.07.2027 | 30 |
| 15.07-19.07.2027 | 32 |
| 22.07-26.07.2027 | 32 |
| 29.07-02.08.2027 | 28 |
| 05.08-09.08.2027 | 26 |
| 12.08-16.08.2027 | 30 |
| 19.08-23.08.2027 | 32 |
| 26.08-30.08.2027 | 28 |
| 02.09-06.09.2027 | 30 |
| 09.09-13.09.2027 | 32 |
| 16.09-20.09.2027 | 32 |
| 23.09-27.09.2027 | 30 |
| 30.09-04.10.2027 | 34 |
К белорусским полещукам на Масленицу: Гомель, Мозырь, Пинск
5 дней / 4 ночи
от
33300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 11.03-15.03.2027 | 26 |
Белорусский экспресс: от Гродно до Бреста
4 дня / 3 ночи
от
21800 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 19.11-22.11.2026 | 26 |
Огни Минска и замки (автобус 1)
5 дней / 4 ночи
от
32600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 17.12-21.12.2026 | 25 |
| 20.02-24.02.2027 | 32 |
| 01.04-05.04.2027 | 32 |
| 20.05-24.05.2027 | 28 |
| 23.09-27.09.2027 | 30 |
| 09.12-13.12.2027 | 30 |
Дворцы и замки Седого Немана: от Гродно до Бреста
5 дней / 4 ночи
от
34900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 24.12-28.12.2026 | 18 |
| 18.03-22.03.2027 | 44 |
| 08.04-12.04.2027 | 44 |
| 30.04-04.05.2027 | 44 |
| 07.05-11.05.2027 | 44 |
| 11.06-15.06.2027 | 44 |
| 08.07-12.07.2027 | 44 |
| 22.07-26.07.2027 | 44 |
| 12.08-16.08.2027 | 44 |
| 26.08-30.08.2027 | 44 |
| 16.09-20.09.2027 | 44 |
| 07.10-11.10.2027 | 44 |
| 23.12-27.12.2027 | 44 |
В Беларусь к мистеру Дарси: выходные в поместье магнатов - проживание в Святском дворце
5 дней / 4 ночи
от
40300 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 11.02-15.02.2027 | 44 |
| 20.02-24.02.2027 | 44 |
| 15.07-19.07.2027 | 44 |
| 19.08-23.08.2027 | 44 |
| 16.09-20.09.2027 | 44 |
Белорусская кругосветка
8 дней / 7 ночей
от
52600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 20.02-27.02.2027 | 44 |
| 25.03-01.04.2027 | 44 |
| 15.04-22.04.2027 | 44 |
| 30.04-07.05.2027 | 44 |
| 20.05-27.05.2027 | 44 |
| 11.06-18.06.2027 | 44 |
| 24.06-01.07.2027 | 44 |
| 01.07-08.07.2027 | 44 |
| 08.07-15.07.2027 | 44 |
| 15.07-22.07.2027 | 44 |
| 22.07-29.07.2027 | 44 |
| 29.07-05.08.2027 | 44 |
| 05.08-12.08.2027 | 44 |
| 12.08-19.08.2027 | 44 |
| 19.08-26.08.2027 | 44 |
| 09.09-16.09.2027 | 44 |
| 16.09-23.09.2027 | 44 |
| 23.09-30.09.2027 | 44 |
| 14.10-21.10.2027 | 44 |
| 03.11-10.11.2027 | 44 |
Беларусь: Минск и самое важное!!!
5 дней / 4 ночи
от
32100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 05.03-09.03.2027 | 28 |
| 30.04-04.05.2027 | 28 |
| 11.06-15.06.2027 | 34 |
| 01.07-05.07.2027 | 30 |
| 22.07-26.07.2027 | 30 |
| 12.08-16.08.2027 | 32 |
| 09.09-13.09.2027 | 30 |
| 07.10-11.10.2027 | 30 |
| 03.11-07.11.2027 | 34 |
| 23.12-27.12.2027 | 30 |
Серебряный треугольник Беларуси: Лев, королева и палладианский дворец
5 дней / 4 ночи
от
31200 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 05.03-09.03.2027 | 44 |
| 08.04-12.03.2027 | 44 |
| 30.04-04.05.2027 | 44 |
| 20.05-24.05.2027 | 43 |
| 11.06-15.06.2027 | 44 |
| 08.07-12.07.2027 | 42 |
| 05.08-09.08.2027 | 43 |
| 26.08-30.08.2027 | 44 |
| 09.09-13.09.2027 | 44 |
| 14.10-18.10.2027 | 44 |
Беларусь: от Минска до Версаля и Бобруйска!
5 дней / 4 ночи
от
32200 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 25.03-29.03.2027 | 30 |
| 22.04-26.04.2027 | 28 |
| 07.05-11.05.2027 | 32 |
| 03.06-07.06.2027 | 32 |
| 24.06-28.06.2027 | 32 |
| 08.07-12.07.2027 | 30 |
| 29.07-02.08.2027 | 32 |
| 19.08-23.08.2027 | 34 |
| 21.10-25.10.2027 | 32 |
Белорусская кругосветка 2.0
8 дней / 7 ночей
от
54600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-07.05.2027 | 42 |
| 17.06-24.06.2027 | 42 |
| 08.07-15.07.2027 | 44 |
| 15.07-22.07.2027 | 44 |
| 22.07-29.07.2027 | 44 |
| 05.08-12.08.2027 | 44 |
| 12.08-19.08.2027 | 44 |
| 19.08-26.08.2027 | 44 |
Белорусское Полесье: Мозырь - Туров - Пинск
5 дней / 4 ночи
от
34600 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 30.04-04.05.2027 | 44 |
| 11.06-15.06.2027 | 44 |
| 15.07-19.07.2027 | 44 |
| 19.08-23.08.2027 | 44 |
| 23.09-27.09.2027 | 44 |
Беларусь: Путь Королей
5 дней / 4 ночи
от
32900 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-11.05.2027 | 44 |
| 17.06-21.06.2027 | 44 |
| 15.07-19.07.2027 | 44 |
| 26.08-30.08.2027 | 44 |
| 23.09-27.09.2027 | 44 |
Романтичный Витебск: Шагал+Белла = ♥
5 дней / 4 ночи
от
32100 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 07.05-11.05.2027 | 44 |
| 24.06-28.06.2027 | 44 |
| 29.07-02.08.2027 | 44 |
| 19.08-23.08.2027 | 44 |
| 30.09-04.10.2027 | 44 |
Дорогой мечтателей: Смоленск - Мстиславль - Витебск
5 дней / 4 ночи
от
33000 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 27.05-31.05.2027 | 44 |
| 17.06-21.06.2027 | 44 |
| 15.07-19.07.2027 | 44 |
| 12.08-16.08.2027 | 44 |
| 16.09-20.09.2027 | 44 |
Браславия: дикая охота короля Витовта
5 дней / 4 ночи
от
36800 рублей
| Ближайшие даты тура: |
Свободные места |
|---|---|
| 11.06-15.06.2027 | 44 |
| 15.07-19.07.2027 | 44 |
| 12.08-16.08.2027 | 44 |